Наименование работ | Ед.Изм | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтажные работы | ||
Демонтаж плинтуса (деревянный, пластиковый) без сохранения | м.п. | 20 |
Демонтаж линолеума, ковролина (без сохранения) | м2 | 40 |
Демонтаж ламината, паркетной доски(без сохранения) | м.п. | 50 |
Демонтаж ПВХ плиток с клеем (без сохранения) | м2 | 50 |
Демонтаж паркета штучного (без сохранения) | м2 | 120 |
Демонтаж деревянной доски в 1 слой (без сохранения) без демонтажа лаг | м2 | 110 |
Демонтаж ДВП, ДСП, фанеры в 1 слой (без сохранения) без демонтажа лаг | м2 | 80 |
Демонтаж лаг (без сохранения) | м2 | 150 |
Демонтаж старой стяжки до 50 мм (не армированной) | м2 | 220 |
Демонтаж старой стяжки до 100 мм (не армированной) | м2 | 400 |
Демонтаж стяжки армированной до 100 мм | м2 | 650 |
Демонтаж старой плитки с демонтажем плиточного клея до 15 мм (без сохранения) | м2 | 150 |
Демонтаж бетонного порога (не армированного) | м.п. | 310 |
Демонтаж бетонного порога (армированного) | м.п. | 800 |
Прочие демонтажные работы от 30 до 50% от стоимости монтажа | ||
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
Устройство подиума душевой кабины с монтажом трапа и устройством гидроизоляции (без облицовки) | изделие | 4500 |
Устройство гидроизоляции и теплошумоизоляции | ||
Гидроизоляция пола (оклеечная, обмазочная) | м2 | 220 |
Устройство теплоизоляции (Пеноплэкс) | м2 | 200 |
Монтаж теплоизоляционного материала (Rockwool, минеральная вата) | м2 | 100 |
Монтаж звукоизоляционного материала (Isover) | м2 | 100 |
Устройство стяжки | ||
Грунтовка поверхности пола (в 1 цикл) | м2 | 30 |
Обеспыливание поверхности (зачистка пола шпателем, сбор пыли пылесосом) | м2 | 30 |
Монтаж маяков под цементно-песчаную стяжку | м2 | 90 |
Настил пленки | м2 | 40 |
Засыпка керамзитом | м2 | 70 |
Армирование стяжки сеткой 50х50 | м2 | 60 |
Заливка стяжки песчанно-цементной смесью толщиной до 5 см | м2 | 370 |
Заливка пола грубым ровнителем до 30 мм | м2 | 280 |
Заливка пола финишным ровнителем (под паркет, паркетную доску, ламинат, кварцвинил) | м2 | 230 |
Подготовка порога (заливка финишным ровнителем) | шт. | 500 |
Сухой пол Кнауф (маяки, засыпка смесью, монтаж листов, проклеивание стыков) | м2 | 830 |
Заливка рустов на полу (не более 70 мм) | м.п. | 120 |
Устройство деревянного пола | ||
Устройство лаг (без шумо и теплоизоляции) | м2 | 220 |
Настил шпунтованной доски | м2 | 150 |
Настил фанеры на деревянное основание | м2 | 150 |
Настил фанеры на бетонное основание | м2 | 200 |
Настил ГВЛ (гипсо-волоконный лист) | м2 | 220 |
Обработка поверхности антисептическим средством | м2 | 40 |
ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ | ||
Укладка подложки (полипропелиновая, пробковой) | м2 | 40 |
Настил ламината (по прямой) | м2 | 200 |
Настил ламината (по диагонали) | м2 | 360 |
Настил паркетной доски (по прямой) | м2 | 330 |
Настил паркетной доски (по диагонали) | м2 | 440 |
Настил паркетной доски (по диагонали) | м2 | 440 |
Настил кварц-виниловой плитки по прямой (замковой фиксации) | м2 | 290 |
Настил кварц-виниловой плитки по прямой (клеевая фиксации) | м2 | 440 |
Настил кварц-виниловой плитки по диагонали (замковой фиксации) | м2 | 390 |
Настил кварц-виниловой плитки по диагонали (клеевая фиксации) | м2 | 540 |
Монтаж плинтуса деревянного | м2 | 110 |
Монтаж плинтуса пластикового | м2 | 90 |
Монтаж плинтуса пластикового | м.п. | 300 |
Монтаж плинтуса пластикового | шт | 750 |
Плиточные работы | ||
Укладка керамической плитки по прямой одного рисунка стандартного размера 30х30 | м2 | 900 |
Укладка керамической плитки по диагонали одного рисунка стандартного размера 30х30 | м2 | 1050 |
Укладка керамогранита по прямой одного рисунка стандартного размера 30х30 | м2 | 1150 |
Укладка керамогранита по диагонали одного рисунка стандартного размера 30х30 | м2 | 1300 |
Укладка керамической плитки по прямой одного рисунка не стандартного размера | м2 | договорная |
Укладка керамической плитки по диагонали одного рисунка не стандартного размера | м2 | договорная |
Укладка керамогранита по прямой одного рисунка не стандартного размера | м2 | договорная |
Укладка керамогранита по диагонали одного рисунка не стандартного размера | м2 | договорная |
Устройство бордюра, плинтуса керамического с нарезкой | м.п. | 800 |
Облицовка порога керамической плиткой | шт | 850 |
Облицовка порога керамогранитом | шт | 950 |
Затирка швов керамической/керамогранитной плитки | м2 | 100 |
Затирка швов мозаичной плитки | м2 | 300 |
Облицовка подиума душевой кабины (керамическая плитка, мозайка) с затиркой швов | Изделие | 5500 |
Герметизация швов (силиконом) | м.п. | 50 |
Нестандартные плиточные работы | ||
Фигуры из плитки разного цвета одного размера | м2 | договорная |
Фигуры из плитки разного размера | м2 | договорная |
Выкладка плиточного орнамента | м2 | договорная |
Укладка мозаики на подложке | м2 | 1600 |
Наименование работа | Ед.Изм | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтажные работы | ||
Снос легких перегородок (асбоцементных, гипсолитовых, шлакобетонных, гипсокартонных) | м2 | 220 |
Снос стен из пенобетона до 300 мм | м2 | 290 |
Снос стен кирпичных (в полкирпича) | м2 | 290 |
Снос стен кирпичных (в кирпич) | м2 | 390 |
Демонтаж штукатурки | м2 | 220 |
Демонтаж старой кафельной плитки | м2 | 90 |
Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | м2 | 90 |
Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | м2 | 100 |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы (механическим способом) | м2 | 190 |
Демонтаж дверного блока (с демонтажом наличников, доборного бруса) | м2 | 350 |
Прочие демонтажные работы от 30 до 50% от стоимости монтажа | ||
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
Монтаж вентиляционной гофры | м.п. | 250 |
Подготовка под подоконник | шт. | 450 |
Устройство откосов окна (ГКЛ) | шт. | 1000 |
Устройство откосов балконного блока (ГКЛ) | шт. | 1500 |
Устройство откосов дверного блока (ГКЛ) | шт. | 1000 |
Проемы | ||
Формирование проема в перегородке толщиной 8-9 см | шт. | 1200 |
Бурение отверстий | ||
Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт. | 250 |
Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт. | 350 |
Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт. | 450 |
Проход сквозь бетон толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт. | 700 |
Монтаж перегородок | ||
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 1800 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 2300 |
Устройство межкомнатной перегородки из ГКЛ (в 1 слой) с каркасом | м2 | 630 |
Устройство межкомнатной перегородки из ГКЛ (в 2 слоя) с каркасом | м2 | 750 |
Монтаж межкомнатной перегородки из пазогребниего блока без устройства проемов | м2 | 950 |
Гипсокартон | ||
Монтаж металического каркаса с шагом 400 мм | м2 | 350 |
Монтаж гипсокартона (в 1 слой) | м2 | 100 |
Монтаж гипсокартона (в 2 слоя) | м2 | 150 |
Монтаж короба из гипсокартона в 2-х плоскостях (без закладных) | шт. | 2500 |
Устройство ниши радиатора в ГКЛ | шт. | 2500 |
Изготовление эксклюзивной конструкции из ГКЛ по индивидуальному проекту любой сложности | изделие | договорная |
Устройство гидроизоляции и теплошумоизоляции | ||
Гидроизоляция стен (оклеечная, обмазочная) | м2 | 220 |
Устройство теплоизоляции (Пеноплэкс) | м2 | 200 |
Монтаж теплоизоляционного материала (Rockwool, минеральная вата) | м2 | 100 |
Монтаж звукоизоляционного материала (Isover) | м2 | 100 |
Штукатурные работы | ||
Грунтовка поверхности стен (в 1 цикл) | м2 | 30 |
Нанесение насечек на стены | м2 | 60 |
Обработка стен бето-контактом | м2 | 60 |
Обработка стен анти-грибковым раствором | м2 | 80 |
Монтаж штукатурных уголков | м.п. | 60 |
Визуальное выравнивание | м2 | 230 |
Штукатурка стен под маяк | м2 | 300 |
Монтаж штукатурных маяков | м2 | 100 |
Штукатурка откосов (оконных,дверных) шириной не более 500 мм | м.п. | 550 |
Проклейка швов и стыков малярным бинтом «серпянкой» | м.п. | 80 |
Штукатурка рустов на стене (не более 30 мм) | м.п. | 120 |
Малярные работы | ||
Проклейка стен малярной сеткой | м2 | 50 |
Проклейка стен стеклотканью, флизелиновой бумагой | м2 | 150 |
Шпатлевка стен под обои (2 слоя) | м2 | 220 |
Мелкозернистая шпатлевка стен под покраску (2 слоя) | м2 | 110 |
Ошкуривание (шлифовка) поверхности | м2 | 60 |
Малярные работы по откосам окна (ГКЛ) без покраски | шт. | 1000 |
Малярные работы по откосам балконного блока (ГКЛ) без покраски | шт. | 1500 |
Малярные работы по откосам дверного блока (ГКЛ) без покраски | шт. | 1000 |
Малярные работы по нише радиатора (ГКЛ) | шт. | 1500 |
ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ | ||
Поклейка обоев под покраску | м2 | 150 |
Поклейка обоев (с подбором рисунка) | м2 | 230 |
Поклейка обоев (виниловые, флизелиновые) | м2 | 160 |
Поклейка бумажных обоев | м2 | 450 |
Нанесение венецианской, декоративной штукатурки (цена варьируется в зависимости от фактуры и сложности художественного нанесения) | м2 | договорная |
Покраска стен по декоративной штукатурке валиком | м2 | 230 |
Покраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке) | м2 | 100 |
Установка скрытого люка ревизии | шт. | 1450 |
Установка ревизионного люка (пластик) | шт. | 360 |
Монтаж решетки на вентиляционную шахту | шт. | 300 |
Покраска труб | м.п. | 300 |
Покраска радиатора (до 8-и секций) | шт. | 1500 |
Монтаж подоконника (пластиковый) | шт. | 620 |
Отделка откосов окна (сендвич) | шт. | 1900 |
Отделка откосов балконного блока (сендвич) | шт. | 2500 |
Покраска откосов окна (ГКЛ) | м | 800 |
Покраска откосов балконного блока (ГКЛ) | шт. | 1300 |
Покраска откосов дверного блока (ГКЛ) | шт. | 800 |
Покраска откосов дверного блока (ГКЛ) | шт. | 1000 |
Покраска ниши радиатора (ГКЛ) | шт. | 800 |
Плиточные работы | ||
Монтаж углового профиля (пластикового) | м.п. | 80 |
Монтаж углового профиля (аллюминиевого) | м.п. | 120 |
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка стандартного размера 20х30 | м2 | 750 |
Облицовка стен кафельной плиткой по диагонали одного рисунка стандартного размера 20х30 | м2 | 1050 |
Облицовка стен бесшовной кафельной плиткой | м2 | 1100 |
Облицовка стен кафельной плиткой размером 10Х10 | м2 | 1500 |
Облицовка стен штучной мозайкой | м2 | договорная |
Облицовка стен листовой мозаикой | м2 | 1800 |
Облицовка откосов кафельной плиткой | м.п. | 800 |
Облицовка стен декоративным камнем | м2 | договорная |
Укладка кафельного бордюра | м.п. | 350 |
Укладка кафельного бордюра по периметру ванны с герметизацией | м.п. | 1100 |
Укладка кафельного фартука (с затиркой швов) | м2 | 1100 |
Герметизация швов (силиконом) | м.п. | 50 |
Запил торцов у керамической плитки под 45 град. | м.п. | 750 |
Запил торцов у керамогранита под 45 град. | м.п. | 1100 |
Изготовление отверстий в плитке | шт. | 70 |
Затирка швов керамической/керамогранитной плитки | м2 | 100 |
Затирка швов мозаичной плитки | м2 | 300 |
Затирка швов декоративного камня | м2 | 550 |
Эпоксидная затирка швов | мп | 550 |
Панели | ||
Устройство каркаса для сайдинга и вагонки | м2 | 210 |
Обшивка стен вагонкой | м2 | 200 |
Лакировка вагонки 2 раза с промежуточной шлифовкой | м2 | 200 |
Монтаж гипсовых 3D панелей | м2 | 1500 |
Монтаж двери (с монтажем коробки, наличников, доборного бруса и врезки фурнитуры) | комплект | 2800 |
Наименование работа | Ед.Изм | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтажные работы | ||
Снятие старых обоев (до 2 слоев) | м2 | 90 |
Размывка извести, мела, водоэмульсионки, олифы | м2 | 80 |
Удаление штукатурки с потолка до 50 мм | м2 | 250 |
Демонтаж подвесных потолков (с каркасом) ПВХ, реечные, армстронг, ГКЛ | м2 | 150 |
Демонтаж лепнины (без сохранения материала) | м.п. | 135 |
Демонтаж полистироловой (пенопластовой) плитки с потолка | м2 | 60 |
Прочие демонтажные работы от 30 до 50% от стоимости монтажа | ||
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
Штукатурные работы | ||
Штукатурка рустов на потолке | м.п. | 150 |
Проклейка швов и стыков малярным бинтом «серпянкой» | м.п. | 100 |
Грунтовка поверхности потолка (в 1 цикл) | м2 | 40 |
Обработка потолка бето-контактом | м2 | 80 |
Обработка потолка анти-грибковым раствором | м2 | 100 |
Монтаж штукатурных уголков | м.п. | 80 |
Обработка потолка анти-грибковым раствором | м2 | 70 |
Проклейка потолка стеклотканью, флизелиновой бумагой | м2 | 180 |
Визуальное выравнивание | м2 | 280 |
Штукатурка потолка под маяк | м2 | 450 |
Монтаж штукатурных маяков | м2 | 150 |
Штукатурка откосов балок (с выведением прямого угла под 90 градусов) | м.п. | 800 |
Гипсокартон | ||
Монтаж металического каркаса с шагом 400 мм | м2 | 450 |
Устройство потолка из ГКЛ в одной плоскости в один слой на каркас | м2 | 200 |
Устройство потолка из ГКЛ в одной плоскости в два слоя на каркас | м2 | 300 |
Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) в 2-х плоскостях | м.п. | 500 |
Устройство декоративных коробов по периметру помещений (криволинейных) в 2-х плоскостях | м.п. | договорная |
Изготовление ГКЛ короба для скрытого карниза | шт. | 3500 |
Изготовление эксклюзивной конструкции из ГКЛ по индивидуальному проекту любой сложности | изделие | договорная |
Малярные работы | ||
Малярные работы по коробу в 2-х плоскостях (комплекс: шпатлёвка 2 слоя, шлифовка, грунтовка 2 слоя) без покраски | м.п. | 450 |
Шпатлёвка потолка сплошная (2 слоя) | м2 | 250 |
Ошкуривание (шлифовка) потолка | м2 | 70 |
Мелкозернистая шпатлевка потолка под покраску (2 слоя) | м2 | 150 |
Малярные работы по потолочному плинтусу | м.п. | 250 |
Малярные работы по ГКЛ коробу для скрытого карниза и закарнизной нише без покраски | комплект | 1800 |
ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ | ||
Поклейка на потолок потолочного плинтуса (галтели) | м.п. | 200 |
Покраска потолка в/д краской (в 2 слоя) | м2 | 150 |
Покраска потолочного плинтуса (в 2 слоя) | м.п. | 150 |
Покраска короба в 2-х плоскостях (в 2 слоя) | м.п. | 250 |
Покраска короба из ГКЛ для скрытого карниза и закарнизной ниши | комплект | 800 |
Оклейка обоями короба из ГКЛ для скрытого карниза (ламбрикен) и закарнизной ниши | комплект | 1500 |
Подвесные потолки | ||
Устройство каркаса для реечного потолка | м.п. | 300 |
Монтаж подвесного потолка реечного | м2 | 750 |
Монтаж подвесного потолка "Грильято" | м2 | 350 |
Наименование работа | Ед.Изм | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтажные работы | ||
Демонтаж эл.точки (розетка, выключатель, распаячная коробка) | шт. | 100 |
Демонтаж открытой проводки | м.п. | 50 |
Демонтаж проводки размещенной в коробах | м.п. | 50 |
Демонтаж точечных светильников | шт. | 70 |
Демонтаж люстры с плафонами (с сохранением и упаковкой в защитную пленку) | шт. | 1000 |
Демонтаж люстры с плафонами (без сохранения) | шт. | 150 |
Демонтаж бра (с сохранением и упаковкой в защитную пленку) | шт. | 300 |
Демонтаж бра (без сохранения) | шт. | 100 |
Демонтаж электрощита встроенного | шт. | 1100 |
Демонтаж электросчетчика | шт. | 500 |
Демонтаж электро-автомата | шт. | 250 |
Прочие демонтажные работы от 30 до 50% от стоимости монтажа | ||
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
Прокладка кабеля | ||
Укладка силового и ТВ, телефонный кабеля в гофре | м.п. | 100 |
Прокладка кабеля (без гофры) | м2 | 70 |
Монтаж кабель канала | м.п. | 100 |
Прокладка кабеля в гофре | м.п. | 100 |
Устройство штробы | ||
- в ж/б стене (2*2) | м.п. | 400 |
- в кирпичной стене (2*2) | м.п. | 300 |
- в пазогребне (2*2) | м.п. | 300 |
Заделка штробы (не более 30 мм) | м.п. | 100 |
Устройство ниши под электрощиток (выдалбливание в стене) | комплект | договорная |
Устройство гнезда и монтаж подрозетников | ||
Устройство гнезда и монтаж подрозетника в кирпичной стене | шт. | 350 |
Устройство гнезда и монтаж подрозетника в ж/б стене | шт. | 450 |
Устройство гнезда и монтаж подрозетника в гипсолите | шт. | 350 |
Устройство гнезд и монтаж подрозетника в гипсокартоне | шт. | 300 |
Монтаж распределительной коробки накладной с расключением | шт. | 650 |
Монтаж встроенной распределительной коробки с расключением | шт. | 900 |
ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ | ||
Монтаж розеток, выключателей, диммера | шт. | 150 |
Монтаж сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 650 |
Установка телевизионной, телефонной розетки | шт. | 150 |
Монтаж светодиодной ленты (длинной не более 5 метров) | комплект | 2500 |
Подключение трансформатора для светодиодной ленты (1 трансформатор на 2 ленты по 5 м) | шт. | 400 |
Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 650 |
Монтаж бра | шт. | 250 |
Сборка люстры | шт. | договорная |
Монтаж люстры | шт. | 750 |
Укладка нагревательного элемента тёплого пола (мат, кабель) с установкой датчика теплого пола | комплект | 1100 |
Подключение и монтаж реостата для тёплого пола | шт. | 600 |
Сверление отверстия под точечный светильник в подвесном потолке (Реечный, ГКЛ) | шт. | 50 |
Монтаж точечных светильников в подвесном потолке (Армстронг, Реечный, ГКЛ) | шт. | 220 |
Монтаж электрического полотенцесушителя | шт. | 1300 |
Сборка электро-щита | ||
Монтаж электро-автомата | шт. | 600 |
Монтаж УЗО | шт. | 650 |
Монтаж диф.автомата | шт. | 650 |
Монтаж электро-счетчика | шт. | 1800 |
Монтаж электро-щита | шт. | договорная |
Наименование работа | Ед.Изм | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтажные работы | ||
Демонтаж ванны с обвязкой (без выноса) | шт. | 500 |
Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт. | 750 |
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 220 |
Демонтаж раковины | шт. | 200 |
Демонтаж смесителя | шт. | 200 |
Демонтаж радиатора (алюминиевого) | шт. | 300 |
Демонтаж радиатора (чугунного) | шт. | 500 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 300 |
Демонтаж водосчетчика | шт. | 300 |
Демонтаж фильтра грубой очистки | шт. | 200 |
Демонтаж фильтра тонкой очистки | шт. | 300 |
Демонтаж труб водоснабжения | комплект | 1500 |
Демонтаж фановых труб | комплект | 1500 |
Прочие демонтажные работы от 30 до 50% от стоимости монтажа | ||
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
Монтаж фильтров грубой очистки | шт. | 600 |
Монтаж магистральных фильтров | шт. | 800 |
Монтаж редукторов давления | шт. | 600 |
Монтаж самопромывных фильтров (100 микрон) | шт. | 800 |
Монтаж счетчика учета воды | шт. | 550 |
Монтаж обратного клапана | шт. | 550 |
Монтаж крана Маевского | шт. | 550 |
Проведение гидро-испытаний сантехнических труб под давлением | комплект | 7000 |
Монтаж труб и стояков | ||
Монтаж стояка водоснабжения | шт. | 4000 |
Прокладка фановых труб диаметра 50 мм / 110 мм | точка | 1200 |
Прокладка труб г/х водоснабжения (полипропилен, металопрастик) диаметра 20 мм/ 25 мм/ 30 мм с установкой водорозеток | точка | 2500 |
Прокладка труб г/х водоснабжения (шитый полиэтилен Rehau) | точка | 1800 |
Монтаж коллектора | кран | 690 |
Штробление | ||
Устройство штробы под сантехнические трубы в ж/б стене | м.п. | 900 |
Прочее | ||
Герметизация швов ванной | м.п. | 90 |
ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ | ||
Монтаж ванны стальной | шт. | 2100 |
Монтаж ванны чугунной/акриловой | шт. | 2600 |
Монтаж угловой ванны без гидромассажа | шт. | 3000 |
Монтаж угловой ванны без гидромассажа | шт. | 800 |
Монтаж экрана под ванну из ГКЛ с облицовкой плиткой | шт. | 3500 |
Монтаж системы и подключение гигиенического душа | шт. | 4500 |
Монтаж радиатора отопления (без байпаса) | шт. | 1900 |
Монтаж радиатора отопления (с байпасом и краном «Маевского») | шт. | 2600 |
Монтаж и сборка душевой кабины (простая) | шт. | 4200 |
Монтаж и сборка душевой кабины (с гидромассажем) | шт. | 5500 |
Установка и подключение системы NEPTUN | шт. | 9000 |
Монтаж унитаза, биде, писсуара | ||
Монтаж унитаза, биде со сборкой | шт. | 1500 |
Монтаж инсталляции | шт. | 3500 |
Монтаж писсуара | шт. | 1500 |
Монтаж раковин, моек - без смесителей | ||
Монтаж раковины | шт. | 1500 |
Монтаж раковины с пьедесталом | шт. | 2000 |
Монтаж кухонной мойки врезной и накладной | шт. | 1500 |
Монтаж кухонной мойки врезной и накладной (гранит) | шт. | 3000 |
Сборка и монтаж тумбы под раковину | шт. | 500 |
Смесители | ||
Монтаж смесителя | шт. | 500 |
Монтаж смесителя на борт ванны | шт. | 2000 |
Монтаж смесителя с душевой лейкой | шт. | 800 |
Монтаж настенного смесителя с терморегулятором | шт. | 3000 |
Монтаж электронного (бесконтактного) смесителя | шт. | 3500 |
Монтаж бойлера | шт. | 1500 |
Монтаж душевой панели | шт. | 1500 |
Полотенцесушители | ||
Монтаж полотенцесушителя | шт. | 1800 |
Сборка и монтаж байпаса для полотенцесушителя | шт. | 2500 |
Монтаж и подключение бытовой техники | ||
Подключение стиральной машины к водоснабжению и канализации | шт. | 800 |
Подключение посудомоечной машины к водоснабжению и канализации | шт. | 800 |
Наименование работа | Ед.Изм | Цена, руб. |
---|---|---|
ВЫНОС И ВЫВОЗ МУСОРА | ||
Вывоз мусора (газель) | Машина | 5000 |
Вывоз мусора (камаз) | Машина | 7000 |
Вывоз мусора (пухто) | Машина | 9000 |
Упаковка мусора в мешки (с выносом на лестничную площадку) | Мешок | 50 |
Вынос мусора до машины с упаковкой (не более 100 метров от парадной) | Мешок | 100 |
Вынос мусора до машины с упаковкой (от 100 до 200 метров от парадной) | Мешок | 200 |
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ | ||
Китай | м2 | 700 |
Германия | м2 | 1100 |
Мы свяжемся с вами в ближайщее время
Мы свяжемся с вами в ближайщее время
Мы свяжемся с вами в ближайщее время
Мы свяжемся с вами в ближайщее время
Мы свяжемся с вами в ближайщее время
Мы свяжемся с вами в ближайщее время